日式大福6入禮盒(紅豆/紫芋)
NT$250
加入購物車1/31前預購春節禮盒滿$1000享9折
滿$3888享88折。
全館消費滿$2000享免運費!
2/1~2/10 春節期間不保證隔日到貨及時段,如有送禮需求請提前到貨。
商品介紹
商品規格
商品介紹
商品規格
品名: | 振頤軒-紅豆大福 (奶素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份: | 萬丹紅豆、砂糖、奶油、水、麻糬皮(麥芽糖、水、羥丙基澱粉、乙醯化磷酸二澱粉、糯米粉、樹薯澱粉、脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、胺基酸混合液(丙二醇、水、砂糖、胺基乙酸、DL-胺基丙酸)、砂糖、二氧化鈦、棕梠油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量: | 每份100g,熱量 211 大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養標示: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過敏原: | 本產品含奶、蛋等過敏原,不適合對其過敏體質者食用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地: | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱: | 振頤軒食品企業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼: | 0800-352-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址: | 新北市樹林區光興街91-2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 冷藏保存 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造 / 有效日期: | 「標示於包裝上」 |
品名: | 振頤軒-紫芋大福 (奶素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份: | 大甲芋頭、砂糖、奶油、水、麻糬皮(麥芽糖、水、羥丙基澱粉、乙醯化磷酸二澱粉、糯米粉、樹薯澱粉、脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、胺基酸混合液(丙二醇、水、砂糖、胺基乙酸、DL-胺基丙酸)、砂糖、二氧化鈦、棕梠油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量: | 每份100g,熱量 218大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養標示: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過敏原: | 本產品含奶、蛋等過敏原,不適合對其過敏體質者食用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地: | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱: | 振頤軒食品企業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼: | 0800-352-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址: | 新北市樹林區光興街91-2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 冷藏保存 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造 / 有效日期: | 「標示於包裝上」 |
商品規格
商品規格
品名: | 振頤軒-紅豆大福 (奶素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份: | 萬丹紅豆、砂糖、奶油、水、麻糬皮(麥芽糖、水、羥丙基澱粉、乙醯化磷酸二澱粉、糯米粉、樹薯澱粉、脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、胺基酸混合液(丙二醇、水、砂糖、胺基乙酸、DL-胺基丙酸)、砂糖、二氧化鈦、棕梠油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量: | 每份100g,熱量 211 大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養標示: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過敏原: | 本產品含奶、蛋等過敏原,不適合對其過敏體質者食用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地: | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱: | 振頤軒食品企業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼: | 0800-352-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址: | 新北市樹林區光興街91-2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 冷藏保存 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造 / 有效日期: | 「標示於包裝上」 |
品名: | 振頤軒-紫芋大福 (奶素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物成份: | 大甲芋頭、砂糖、奶油、水、麻糬皮(麥芽糖、水、羥丙基澱粉、乙醯化磷酸二澱粉、糯米粉、樹薯澱粉、脂肪酸蔗糖酯、脂肪酸甘油酯、胺基酸混合液(丙二醇、水、砂糖、胺基乙酸、DL-胺基丙酸)、砂糖、二氧化鈦、棕梠油) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量: | 每份100g,熱量 218大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每份營養標示: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過敏原: | 本產品含奶、蛋等過敏原,不適合對其過敏體質者食用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產地: | 台灣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱: | 振頤軒食品企業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼: | 0800-352-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址: | 新北市樹林區光興街91-2號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 冷藏保存 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造 / 有效日期: | 「標示於包裝上」 |
其他人也看了
- Copyright2021 © 振頤軒食品企業有限公司 All rights reserved.
- 羊羊數位科技有限公司 設計製作